| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 1480.00usd |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Los gerentes de flotas confían en el K3V140DT para los EC290 debido a su bajo costo total de propiedad.El rendimiento constante en varias unidades garantiza una productividad uniforme, simplificando la gestión de la flota.Es una inversión rentable que aumenta tanto la eficiencia como la rentabilidad.
![]()
![]()
![]()
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? |
| * | Las demás: | Bomba de agua | 1 |
| S012: el contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2 |
| 2953802067 | |||
| 111 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El motor de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 1 |
| 2933801244 | |||
| 113 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 1 |
| 2924250-0008 | |||
| 114 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Líneas de acoplamiento | 1 |
| 2943800613 | |||
| 123 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca el ensayo. | 2 |
| PNUP309ET | |||
| 124 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partes de los equipos de ensayo | 2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||
| 127 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 3 |
| Las demás: | |||
| 130 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Refuerzo | 1 |
| 2933800926 | |||
| S151 Las demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón | 18 |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | |||
| S152 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Calzado | 18 |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | |||
| 153 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Se trata de un conjunto de placas. | 2 |
| 2943800488 | |||
| 156 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 |
| 157 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 18 |
| 2953802061 | |||
| 211 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Calzado de chapa | 2 |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | |||
| S212 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | 2 |
| 2923800908 | |||
| S214 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | 2 |
| P1R222616 | |||
| 251 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El apoyo-S.P. | 2 |
| 2923800906 | |||
| 261 | Se trata de un documento de la Comisión. | Se trata de un documento de identificación de los Estados miembros. | 1 |
| 2943800518 | |||
| 271 | Se trata de un documento de la Comisión. | PUMPA de caja | 2 |
| 2923800904 | |||
| 311 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 1 |
| 2923801932 | |||
| 312 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. | 1 |
| 2923801934 | |||
| S313 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 2933801022 | |||
| S314, el artículo 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 2933801023 | |||
| 401 | Se trata de un documento de referencia. | - ¿Por qué no? | 4 |
| 2953801868 | |||
| 402 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿ Qué es esto? | 4 |
| 2953802438 |