| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | SK460-8 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 1000.00-5000.00usd |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
LS15V00022F4 SK460-8 Motor de viaje Aplicar para la excavadora final de Kobelco
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| - ¿ Qué? | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deben cumplirse en todos los casos. | Las demás: | Motor hidráulico | KOB Asamblea, Inc. 1 - 43 |
| 1 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Cuerpo del CON |
| 2 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Conexión de conexión |
| 3 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | CON Anillo de aceite |
| 4 | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | La cubierta | Anillo de retención KOB |
| 5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | BALLO | El número de personas |
| 6 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Las demás: | El eje | El número de personas |
| 7 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | Las demás: | Los demás elementos | El número de personas |
| 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | BLOQUE | El número de personas |
| 9 | Las demás partidas del anexo II: | Las demás: | El año siguiente | El número de personas |
| 10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Titular | Titular de la KOB |
| 11 | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Las demás: | El juego de la pelota | El número de personas |
| 12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | En el caso de los productos | El número de personas |
| 13 | Las demás partidas del anexo II: | Las demás: | Plata de acero | El número de personas |
| 14 | Las demás partidas del anexo II | Se trata de: [4] | Plata de acero | El número de personas |
| 15 | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | Pistón | Pistón KOB |
| 16 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Las demás: | O-RING | El número de personas |
| 17 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Las demás: | O-RING | El número de personas |
| 18 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | Las demás: | La cubierta | El número de personas |
| 19 | 2436U1427S25 | El nombre de la empresa: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas |
| 20 | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas |
| 21 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | O-RING | El número de identificación KOB es 10,8 mm x OD 13,2 mm. |
| 22 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas |
| 23 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | O-RING,1.9 mm de espesor x 7.8 mm de identificación, 90 Duro | El número de identificación KOB es 7,8 mm x OD 9,7 mm. |
| 24 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás: | Válvula de verificación | El número de personas |
| 25 | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías y servicios de transporte de mercancías | Las demás: | El año siguiente | El número de personas |
| 26 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | Oficios | SM Sustituido por el número de parte: GN15V00010S024 |
| 27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | O-RING | El número de identificación KOB es 12,3 mm X OD 14,7 mm. |
| 28 | No incluidos en la lista | Las demás: | Las condiciones de los productos | Oficios de la Oficina |
| 29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | O-RING | El número de personas |
| 30 | Las demás partidas de los demás componentes | Las demás: | O-RING | El número de personas |
| 31 | Las demás partidas de la partida 2 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | El número de personas |
| 32 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | Las demás: | ¿ Qué pasa? | KOB Sustituido por el número de parte: 2441U1040S34 |
| 33 | Las demás partidas del anexo II: | Las demás: | Número de identificación | El número de personas |
| 34 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | Las demás: | Plata de acero | El número de personas |
| 35 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de servicios de telecomunicaciones | El nombre de la empresa: | El año siguiente | El número de personas |
| 36 | ZS23C18050: el número de unidad | Las demás: | - ¿Por qué no lo haces? | El número de unidades de producción |
| 37 | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | Junta de acoplamiento | El número de personas |
| 38 | ZR26X04000 | Las demás: | El anillo | KOB Snipe |
| 39 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Conjuntura de la bobina |
| 40 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Placa del CON |
| 41 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | CON Pistón |
| 42 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | CON Sello del pistón |
| 43 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | CON Ensamblaje de pistones |
Operamos desde más de 4000 metros cuadrados de almacén tridimensional y más de 2000 metros cuadrados de instalaciones de almacén al aire libre.Esta amplia infraestructura asegura que mantenemos niveles de inventario suficientes y podemos responder rápidamente a los requisitos de los clientesEl servicio de entrega rápida es una de nuestras principales ventajas competitivas.