| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | ZX110M |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 1000.00-5000.00usd |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Ensamblaje de accionamiento final de alta calidad diseñado para excavadoras Hitachi ZX110M, que proporciona un rendimiento confiable y durabilidad para aplicaciones de construcción pesada.
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 4445091 | Las demás: | Dispositivo de viaje | (por lo menos) El presente número de parte consta de todas las piezas que figuran en los puntos DEVÍSITO DE VIAJE ((1/2) a (2/2). |
|
| 1 | 4466662 | Las demás: | T.MISIÓN | |
| 3 | 692801 | Las demás: | El eje | |
| 4 | 411402 | Las demás: | BLOCK;CYL. El culo | |
| 4 a 1. | ++++++ | Las demás: | BLOCK; CYL. El bloqueo es el bloqueo. | |
| 4 a 2. | ++++++ | Las demás: | Pistón ASS'Y | |
| 4 a 3. | 636101 | Las demás: | El número de placas es el siguiente: | |
| 4 a 4. | 636102 | Las demás: | Titular | |
| 4 a 5 | 411403 | Las demás: | Anillo de retención | |
| 4 a 6 | 411404 | Las demás: | Cuello | |
| 4 a 7. | 411405 | Las demás: | El año siguiente | |
| 4 a 8. | 411406 | Las demás: | Cuello | |
| 4 a 9 | 411407 | Las demás: | Número de identificación | |
| 5 | 705601 | Las demás: | PLATE;SWASH | |
| 6 | 411409 | Las demás: | BOL;ACIDO | |
| 7 | ++++++ | Las demás: | Pistón | |
| 8 | 692803 | Las demás: | BRG.; BALL | |
| 9 | 692804 | Las demás: | BRG.; BALL | |
| 12 | 692805 | Las demás: | Seal; aceite | |
| 13 | 411414 | Las demás: | Disco de trabajo | |
| 14 | 411415 | Las demás: | Pistón | |
| 15 | A811180 | Las demás: | - ¿Por qué no? | |
| 16 | 4138945 | Las demás: | Anillo de apoyo | |
| 17 | 411416 | Las demás: | O-RING | |
| 18 | 411417 | Las demás: | Anillo de apoyo | |
| 19 | 310020 | Las demás: | El año siguiente | |
| 20 | 251319 | Se trata de: [4] | Número de identificación | |
| 21 | 411418 | Las demás: | El año siguiente | |
| 22 | 411420 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 24 | 4506320 | Las demás: | O-RING | |
| 25 | 411419 | Las demás: | O-RING | |
| 100 | 4402988 | Las demás: | El KIT;SEAL | NOTA) Este kit;SEAL está compuesto por un dispositivo de viaje ((1/2) y un dispositivo de viaje ((2/2). |
Mantenemos amplias instalaciones de almacenamiento con más de 4000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento tridimensional y 2000 metros cuadrados de capacidad de almacenamiento al aire libre.
Esto garantiza que mantengamos suficientes niveles de inventario y respondamos rápidamente a los requisitos de los clientes.