| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 500.00-4000.00USD |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Caja de cambios de reducción de desplazamiento de transmisión final de alto rendimiento diseñada para los modelos de excavadoras DH225-9 y R215-9.
Cada unidad final se somete a una inspección y pruebas exhaustivas. Se proporcionan fotos detalladas para la confirmación del cliente antes del envío para garantizar que la calidad del producto cumpla con las expectativas.
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| - | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | Equipo de reducción | Las demás: |
| - | Las demás: | Las demás: | ||
| 101 | El número de personas afectadas es el siguiente: | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos | El número de personas afectadas será el siguiente: |
| 101 | El número de personas afectadas será el siguiente: | Las demás: | ||
| 102 | 1.180-00512 | Las demás: | SEL;FLOATING | |
| 103 | *NA00325 | Las demás: | ||
| 104 | Se trata de los siguientes: | Las demás: | No 2 ASSY | |
| 105 | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | HUB (centro) | |
| 105 | Las demás: | Las demás: | ||
| 106 | 1.540-00003 | Las demás: | PIECE; DISTANCIA | |
| 107 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no excederá del 50% del valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| 108 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se trata de: [4] | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 109 | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | Lavadora; empuje | |
| 110 | S5740960: las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se trata de: [4] | PIN;SPRING | |
| 111 | El número de personas afectadas por el accidente | Se trata de: [4] | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se especifican en el punto 3. | |
| 112 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se trata de: [4] | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| 113 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se trata de: [4] | El eje | |
| 114 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 115 | S6500750 Las empresas | Las demás: | Anillo de retención | |
| 116 | Se trata de los siguientes: | Las demás: | No. de transporte | |
| 117 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 118 | 1.216-00017 | Las demás: | Cage, aguja | |
| 121 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | El número de unidades de carga | |
| 122 | S5740770 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 123 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | La cubierta | |
| 123 | Las demás: | Las demás: | ||
| 124 | S2212266 | [16] | Las condiciones de funcionamiento | |
| 125 | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 126 | S8012300 | Las demás: | O-RING | |
| 128 | 2181-1890D4 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 129 | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | En el caso de los productos de la categoría II. | El número de personas afectadas será el siguiente: |
| 129 | El número de personas afectadas será el siguiente: | Las demás: | ||
| 130 | 1.180-00144 | Las demás: | O-RING | |
| 131 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | Lavadora; empuje | |
| 132 | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | Lavadora; empuje | |
| 133 | 1.412-00157 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 134 | *NA00324 | Las demás: | ||
| 136 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | ¿ Qué es esto? | No obstante, los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
| 136 | No obstante, los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | Las demás: | ||
| 137 | Las demás | Las demás: | ||
| 38 | S8000181 | Las demás: | O-RING |
Nuestra amplia infraestructura de almacenamiento incluye más de 4000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento tridimensional y 2000 metros cuadrados de almacenamiento al aire libre.Esto garantiza una amplia disponibilidad de inventario y una rápida respuesta a los requisitos de los clientes, con la entrega rápida siendo nuestra principal ventaja.