| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 500.00-4000.00USD |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Caja de engranajes de reducción de viaje de alto rendimiento diseñada para los modelos de excavadora DH225-9 y R215-9. Fabricada con ingeniería de precisión para una operación confiable y una vida útil prolongada.
Cada reductor final se somete a una inspección y prueba exhaustivas. Se proporcionan fotos detalladas para la confirmación del cliente antes del envío para garantizar que la calidad del producto cumpla con las expectativas.
| Pos. | Nº de pieza | Cant. | Nombre de la pieza | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| - | K9007404 | [1] | ENGANAJE DE REDUCCIÓN | 170402-00028 |
| - | 170402-00028 | [1] | ||
| 101 | K9007383 | [1] | HUSILLO | K9007383A |
| 101 | K9007383A | [1] | ||
| 102 | 1.180-00512 | [1] | SELLO;FLOTANTE | |
| 103 | *NA00325 | [1] | ||
| 104 | K9007412 | [1] | PORTAENGRAJE Nº 2 | |
| 105 | K9007384 | [1] | CUBO | |
| 105 | 900122-00079 | [1] | ||
| 106 | 1.540-00003 | [1] | PIEZA;DISTANCIA | |
| 107 | K9007388 | [3] | RODAMIENTO;EJE | |
| 108 | K9007393 | [4] | ENGANAJE;PLANETARIO | |
| 109 | K9007394 | [8] | ARANDELA;EMPuje | |
| 110 | S5740960 | [4] | PASADOR;RESORTE | |
| 111 | K9007402 | [4] | RODAMIENTO;AGUJA | |
| 112 | K9007396 | [4] | CASQUILLO;FLOTANTE | |
| 113 | K9007392 | [4] | EJE | |
| 114 | K9007391 | [1] | ENGANAJE;SOLAR | |
| 115 | S6500750 | [1] | ANILLO;RETENEDOR | |
| 116 | K9007411 | [1] | PORTAENGRAJE Nº 1 | |
| 117 | K9007387 | [3] | ENGANAJE;PLANETARIO | |
| 118 | 1.216-00017 | [3] | CAGE,AGUJA | |
| 121 | K9007390 | [1] | ENGANAJE;IMPULSOR | |
| 122 | S5740770 | [3] | PASADOR;RESORTE | |
| 123 | K9007385 | [1] | CUBIERTA | |
| 123 | 110508-09675 | [1] | ||
| 124 | S2212266 | [16] | PERNO | |
| 125 | K9007403 | [2] | RODAMIENTO;BOLAS ANGULARES | |
| 126 | S8012300 | [1] | ANILLO TÓRICO | |
| 128 | 2181-1890D4 | [3] | TAPÓN | |
| 129 | K9007386 | [1] | ANILLO;SELLO | K9007386A |
| 129 | K9007386A | [1] | ||
| 130 | 1.180-00144 | [1] | ANILLO TÓRICO | |
| 131 | K9007389 | [6] | ARANDELA;EMPuje | |
| 132 | K9004304 | [1] | ARANDELA;EMPuje | |
| 133 | 1.412-00157 | [1] | PLACA;EMPuje | |
| 134 | *NA00324 | [1] | ||
| 136 | K9007395 | [2] | PLACA;JUNTA | K9007395A |
| 136 | K9007395A | [2] | ||
| 137 | 401002-00739 | [1] | ||
| 38 | S8000181 | [3] | ANILLO TÓRICO |
Nuestra extensa infraestructura de almacenamiento incluye más de 4000 metros cuadrados de espacio de almacén tridimensional y 2000 metros cuadrados de almacenamiento exterior. Esto garantiza una amplia disponibilidad de inventario y una respuesta rápida a los requisitos del cliente, siendo la entrega rápida nuestra principal ventaja.