| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | EX120-1 EX100-1 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 500.00-4000.00USD |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Caja de cambios de alta calidad compatible con las excavadoras Hitachi EX120-1 y EX100-1.
| Nombre del producto | Caja de engranajes de viaje |
| Lugar de origen | China (continente) |
| Modelos compatibles | Exención de la obligación de registro |
| Números de las partes | 9065935, 9065934, 9080069, 9096482 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 PCS |
| Condiciones de pago | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 1-3 días siguientes a la recepción del pago |
| Transporte | Por mar, por aire o por vía expreso |
| Posición | Parte no | Cantidad | Nombre de las piezas |
|---|---|---|---|
| 0 | 9065907 | Las demás: | Aceite de motor |
| 0 | 9080113 | Las demás: | Aceite de motor |
| - ¿Qué es eso? | 9065935 | Las demás: | El dispositivo de viaje |
| - ¿Qué es eso? | 9080069 | Las demás: | El dispositivo de viaje |
| - ¿Qué es eso? | 9096482 | Las demás: | El dispositivo de viaje |
| - ¿Qué quieres decir? | 9065906 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - ¿Qué quieres decir? | 9080511 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 1 | 1009905 | Las demás: | Vivienda |
| 2 | 4179741 | Las demás: | SEAL; GROUP |
| 3 | 1009401 | Las demás: | Las demás: |
| 4 | 4178201 | Las demás: | ¿Qué es eso? |
| 4 | 4240716 | Las demás: | ¿Qué es eso? |
| 5 | 1010325 | Las demás: | Las demás: |
| 6 | A590916: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las empresas de servicios de seguros | Lavadora;Primavera |
| 7 | No se pueden utilizar. | Las empresas de la Unión Europea | Las condiciones de funcionamiento |
| 8 | 3033234 | Las demás: | NUT |
| 9 | 4178862 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 11 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 12 | 1009808 | Las demás: | Por ejemplo: |
| 13 | 3034195 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. |
| 14 | 4183108 | Las demás: | BRG.; Aguja |
| 15 | 4196487 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 16 | 4183107 | Las demás: | Número de identificación |
| 17 | 4144020 | Las demás: | PIN;SPRING |
| 18 | 1010014 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| 19 | 3033236 | Las demás: | El número de unidades de velocidad |
| 21 | 2021634 | Las demás: | Por ejemplo: |
| 22 | 4187683 | Las demás: | SPACER |
| 23 | 3033238 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. |
| 24 | 4113606 | Las demás: | BRG.; Aguja |
| 25 | 4196489 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 26 | 4178203 | Las demás: | Número de identificación |
| 27 | 4173093 | Las demás: | PIN;SPRING |
| 28 | 3033235 | Las demás: | El número de unidades de velocidad |
| 29 | 2021633 | Las demás: | Por ejemplo: |
| 29 | 2022129 | Las demás: | Por ejemplo: |
| 31 | 4178208 | Las demás: | SPACER |
| 32 | 3033237 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. |
| 32 | 3034194 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. |
| 33 | 4177007 | Las demás: | BRG.; Aguja |
| 34 | 4192910 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 35 | 4178202 | Las demás: | Número de identificación |
| 36 | 4169566 | Las demás: | PIN;SPRING |
| 37 | 2022128 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. |
| 37 | 2022131 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. |
| 38 | 2022682 | Las demás: | La cubierta |
| 38 | 2025960 | Las demás: | La cubierta |
| 39 | A590912: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera |
| 41 | M221228 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 42 | 4245797 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 42 | 94 - 2013 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 42 | 94 - 2013 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 43 | 4092970 | Las demás: | O-RING |
| 44 | No se aplican las disposiciones del presente Reglamento. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 48 | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 49 | 3053559 | Las demás: | Nombre de la placa |
| 60 | No se aplican las disposiciones del presente Reglamento. | [28] | Las condiciones de funcionamiento |
| 61 | A590916: las medidas previstas en el presente Reglamento | [28] | Lavadora;Primavera |
Mantenemos más de 4000 metros cuadrados de almacén tridimensional y 2000 metros cuadrados de espacio de almacén al aire libre, lo que garantiza un inventario suficiente y una respuesta rápida a las necesidades de los clientes.La entrega rápida es nuestra ventaja competitiva..