| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | ZAX200-3 Zaxis200-3 ZX200-5G ZX210-5G |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 500.00-4000.00USD |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Esta caja de cambios de viaje de alta calidad está diseñada para los modelos de excavadoras Hitachi ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G y ZX210-5G. Fabricada con especificaciones exactas con los números de piezas 9261222, 9233692,y 9223691.
| Nombre del producto | Caja de engranajes de viaje |
|---|---|
| Lugar de origen | China (continente) |
| Compatibilidad del modelo | ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, ZX210-5G y otros |
| Números de las partes | 9261222 / 9233692 / 9223691 |
| Cuadro del motor | 16 agujeros |
| Cantidad mínima de pedido | 1 PCS |
| Condiciones de pago | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 1-3 días siguientes a la recepción del pago |
| Transporte | Por vía marítima, aérea o expreso |
| Posición | Parte no | Cantidad | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | Las demás: | Dispositivo de viaje | I 9261222 |
|
| 9261222 | Las demás: | Dispositivo de viaje | ||
| 1 | 9257254 | Las demás: | Aceite de motor | I 9258325 |
| 1 | 9258325 | Las demás: | Aceite de motor | |
| 2 | 4634693 | Las demás: | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
| 4 | 1033090 | Las demás: | El tambor | |
| 5 | 1033091 | Las demás: | Las demás: | |
| 6 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | [18] | Las condiciones de funcionamiento | |
| 7 | A590920: el número de personas | [18] | Lavadora;Primavera | |
| 8 | 3086531 | Las demás: | NUT | |
| 10 | 4436242 | Las demás: | El número de identificación PIN | |
| 12 | 1025875 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 13 | 3084353 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 14 | 4438593 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 15 | 4284521 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 16 | 4116309 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 17 | 4315838 | Las demás: | Número de identificación | |
| 18 | 3082156 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 20 | 1025787 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
| 21 | No se pueden utilizar. | Las condiciones de venta | Las condiciones de funcionamiento | |
| 23 | 2042432 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 24 | 4401293 | Las demás: | SPACER | |
| 25 | 3082155 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 26 | 4438592 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 27 | 4192982 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 28 | 4402086 | Las demás: | Número de identificación | |
| 29 | 4192020 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 30 | 3082149 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 32 | 2050691 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 33 | 3100544 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 34 | 4406589 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 35 | 4192910 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 36 | 4210853 | Las demás: | Número de identificación | |
| 37 | 4173093 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 38 | 2050692 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
| 40 | 2034833 | Las demás: | La cubierta | |
| 41 | 4478346 | Las demás: | El número de código PIN;STOPPER | |
| 42 | 4699148 | Las demás: | El número de unidad de control | |
| 43 | 4245797 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 46 | ++++++ | Las demás: | Nombre de la placa | |
| 47 | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
Mantenemos más de 4000 metros cuadrados de almacén tridimensional y 2000 metros cuadrados de espacio de almacén al aire libre, lo que garantiza un inventario suficiente y una respuesta rápida a las necesidades de los clientes.La entrega rápida es nuestra ventaja competitiva..