| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | ZAX870-3 Zaxis870-3 ZAX870-5G |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 500.00-4000.00USD |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Caja de engranajes de viaje ZAX870-3 Zaxis870-3 diseñada para aplicaciones de excavadoras. Esta pieza de repuesto de alta calidad garantiza un rendimiento fiable y durabilidad en entornos de construcción exigentes.
| Nombre del producto | Caja de engranajes de viaje |
| Lugar de origen | China (Continental) |
| Modelo | ZAX870-3 Zaxis870-3 ZAX870-5G |
| Número de pieza | 9251681 / 9219274 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 PCS |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Tiempo de entrega | Dentro de 1-3 días después de recibir el pago |
| Transporte | Por mar, por aire o por expreso |
| Pos. | Nº de pieza | Cantidad | Nombre de la pieza | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 00-66. | 9251681 | [1] | DISPOSITIVO DE VIAJE | |
| 0 | 4636857 | [1] | MOTOR; ACEITE | |
| 2 | 4219329 | [1] | RODAMIENTO; RODILLO. | |
| 3 | 4219328 | [1] | RODAMIENTO; RODILLO. | |
| 4 | 1030160 | [1] | CARCASA | |
| 5 | 1012131 | [1] | ENGRAJE | |
| 6 | 2025832 | [1] | SOPORTE | |
| 9 | 4245703 | [1] | SELLO; GRUPO | |
| 11 | J932785 | [24] | TORNILLO | |
| 12 | A590927 | [24] | ARANDELA; MUELLE | |
| 13 | 425175 | [2] | CORCHO | |
| 14 | 4430291 | [1] | RUEDA DENTADA | |
| 15 | 3069875 | [1] | TUERCA | |
| 16 | 3041462 | [1] | PLACA; BLOQUEO | |
| 17 | J901225 | [2] | TORNILLO | |
| 18 | 4609016 | [12] | TORNILLO; SEMS | |
| 19 | 1028874 | [1] | PORTADOR | |
| 20 | 3090709 | [4] | ENGRAJE; PLANETARIO | |
| 21 | 4464369 | [8] | RODAMIENTO; AGUJA | |
| 22 | 4219640 | [8] | PLACA; EMPUJE | |
| 23 | 4447037 | [4] | PASADOR | |
| 24 | 4222029 | [4] | PASADOR; MUELLE | |
| 25 | 3090710 | [1] | ENGRAJE; SOL | |
| 27 | 1028886 | [1] | ENGRAJE; ANILLO | |
| 28 | 4223568 | [1] | JUNTA TÓRICA | |
| 29 | M342260 | [30] | TORNILLO; CAJA | |
| 31 | 1028881 | [1] | PORTADOR | |
| 33 | 3090930 | [4] | ENGRAJE; PLANETARIO | |
| 34 | 4455088 | [4] | RODAMIENTO; AGUJA | Y 4371402 |
| 34 | 4371402 | [4] | RODAMIENTO; AGUJA | |
| 35 | 4269470 | [8] | PLACA; EMPUJE | |
| 36 | 4447032 | [4] | PASADOR | |
| 37 | 4203180 | [4] | PASADOR; MUELLE | |
| 38 | 3090711 | [1] | ENGRAJE; SOL | |
| 39 | 4657080 | [3] | ESPACIADOR | |
| 40 | 1028898 | [1] | PORTADOR | |
| 42 | 3089538 | [3] | ENGRAJE; PLANETARIO | |
| 43 | 4445529 | [3] | RODAMIENTO; AGUJA | |
| 44 | 4210851 | [6] | PLACA; EMPUJE | |
| 45 | 4309995 | [3] | PASADOR | |
| 46 | 4246358 | [3] | PASADOR; MUELLE | |
| 47 | 2045895 | [1] | EJE; PROP. | |
| 49 | 1028899 | [1] | CUBIERTA | |
| 50 | 4284195 | [1] | RODAMIENTO; BOLA | |
| 51 | 4277474 | [1] | PASADOR; PARADA | |
| 54 | 4257967 | [18] | TORNILLO; ZAPATA | |
| 55 | A590914 | [18] | ARANDELA; MUELLE | |
| 56 | 4462824 | [3] | TAPÓN | |
| 57 | 429597 | [2] | CORCHO | |
| 61 | 4271596 | [1] | JUNTA TÓRICA | |
| 62 | J911860 | [4] | TORNILLO | |
| 63 | A590918 | [4] | ARANDELA; MUELLE | |
| 65 | +++++++ | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 66 | M492564 | [2] | TORNILLO; IMPULSOR | |
| 101 | 4279079 | [2] | PLACA | |
| 102 | 4279078 | [2] | EMPAQUE | |
| 103 | J901216 | [4] | TORNILLO | |
| 104 | 3096382 | [1] | CUBIERTA | |
| 105 | J931835 | [4] | TORNILLO | |
| 201 | 9219275 | [1] | TRANSMISIÓN | (SIN MOTOR) (ARTÍCULOS 02-61, 104-105) |
| 202 | YB60000075 | [1] | DISPOSITIVO DE VIAJE | (SIN RUEDA DENTADA) (ARTÍCULOS 00-09, 15-66, 101-103) |
| 203 | YB60000249 | [1] | DISPOSITIVO DE VIAJE | (SIN MOTOR, RUEDA DENTADA) (ARTÍCULOS 02-09, 15-61, 104-105) |
Mantenemos amplias instalaciones de almacén con más de 4000 metros cuadrados de almacén tridimensional y 2000 metros cuadrados de espacio de almacén exterior. Esto garantiza niveles de inventario suficientes y permite una respuesta más rápida a los requisitos del cliente. La entrega rápida es nuestra ventaja competitiva.