| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | E330D2 /E330F/E329F |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 1000.00-5000.00usd |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Conjunto de caja de engranajes giratorios de reemplazo de alta calidad compatible con los modelos de excavadoras E330D2, E330F y E329F. Números de piezas: 418-7154, 479-6993, 482-3609.
| Posición | Número de la parte | Cantidad | Nombre de las piezas |
|---|---|---|---|
| 1 | 6V-7238 | Las demás: | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de ensayo. |
| 2 | Las demás: | El nombre de la empresa: | Lavadora (47,3X76X1-MM THK) |
| 3 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de los valores de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4 | 114-1399 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 5 | El número de personas afectadas | Las demás: | Las demás partidas de la serie A |
| 6 | Las demás: | Las demás: | Cajera |
| 7 | Las demás: | Las demás: | Respirar como (Swing Drive) |
| 7 | 4H-6112 | Las demás: | La velocidad de la corriente de aire de la unidad de carga es igual a la velocidad de la corriente de aire de la unidad de carga |
| 7 | 227 a 6215 | Las demás: | BOSS (1/4-18-THD) |
| 7 | 267 a 6785 | Las demás: | PIPE |
| 8 | 296 a 6268 | Las demás: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 9 | 418 a 7160 | Las demás: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| 10 | 418 a 7161 | Las demás: | Se aplicará el método de ensayo siguiente: |
| 11 | 418 a 7162 | Las demás: | Se trata de un equipo de ensayo de las características de las piezas. |
| 12 | 418 a 7163 | Se trata de: [4] | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 13 | 418 a 7164 | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acero son las siguientes: |
| 14 | 418 a 7167 | Se trata de: [4] | El eje |
| 15 | 418 a 7196 | Las demás: | Vivienda |
| 16 | 418 a 7232 | Las demás: | En el caso de las instalaciones de construcción |
| 17 | 418 a 7233 | Las demás: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 18 | 418 a 7234 | Las demás: | Las condiciones de los servicios de transporte |
| 19 | 418 a 7235 | Las demás: | El transporte-planetario |
| 20 | 422 a 352 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 21 | Las demás: | Las demás: | SEGUIMIENTO del anillo |
| 22 | 451-2182 | [50] | Lavadora dura (13,5X25,5X3-MM THK) |
| 23 | 453 a 447 M | [20] | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 24 | 093 a 1730 | Las demás: | SEGUIMIENTO del anillo |
| 25 | 095-0670 M | [30] | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 26 | 509-6676 | Se trata de: [4] | Las demás partidas |
| 27 | Las demás: | Las demás: | SEGUIMIENTO del anillo |
| 28 | Las demás | Las demás: | Tipo de labio de foca |
| 29 | 136-2904 | Las demás: | Los demás elementos |
| 30 | 136-2940 | Las demás: | Los demás elementos |
| 31 | Las demás: | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Mantenemos amplias instalaciones de almacenamiento con más de 4000 metros cuadrados de espacio de almacén tridimensional y 2000 metros cuadrados de capacidad de almacén al aire libre.Esto garantiza niveles de inventario adecuados y permite una respuesta rápida a los requisitos de los clientesLa entrega rápida es nuestra ventaja competitiva.