| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | R520LC-9 R480LC-9S |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 1000.00-5000.00usd |
| Detalles Del Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
![]()
| ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DEL OSCILACIÓN 39QUARTERBACK-12102 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 39QUARTERBACK-12110 | [1] | GEAR-RING |
| 2 | 39QUARTERBACK-12120 | [1] | SHAFT-DRIVE |
| 3 | 39Q6-12130 | [1] | BEARING-TAPER.MAIN |
| 4 | 39Q6-12140 | [1] | BEARING-TAPER |
| 5 | 39Q6-12150 | [1] | NUT-RING |
| 6 | 39QUARTERBACK-12160 | [1] | PLATE-LOCK, ANILLO DE LA NUEZ |
| 7 | S017-120166 | [4] | BOLT-HEX |
| 8 | 39QUARTERBACK-12170 | [1] | CUBIERTA |
| 8 | 39QUARTERBACK-12171 | [1] | CUBIERTA |
| 9 | S109-100306 | [10] | BOLT-SOCKET |
| K10. | 39QUARTERBACK-12190 | [1] | PORTADOR 2 |
| K11. | 39QUARTERBACK-12200 | [4] | GEAR-PLANETARY 2 |
| K12. | 39QUARTERBACK-12210 | [8] | BEARING-NEEDLE 2 |
| K13. | 39QUARTERBACK-12220 | [8] | WASHER-THRUST 2 |
| K14. | 39QUARTERBACK-12230 | [4] | PIN-CARRIER 2 |
| K15. | S472-800364 | [4] | PIN-SPRING |
| K16. | 39QUARTERBACK-12240 | [1] | GEAR-SUN 2 |
| K17. | 39QUARTERBACK-12260 | [1] | PORTADOR 1 |
| K18. | 39QUARTERBACK-12270 | [3] | GEAR-PLANETARY 1 |
| K19. | 39Q6-12280 | [3] | BEARING-NEEDLE 1 |
| K20. | 39Q6-12290 | [3] | WASHER-THRUST 1, PARA ARRIBA |
| K21. | 39Q6-12300 | [3] | WASHER-THRUST 1, BAJO |
| K22. | 39Q6-12310 | [3] | PIN-CARRIER 1 |
| K23. | S472-600324 | [3] | PIN-SPRING |
| K24. | 39QUARTERBACK-12320 | [1] | GEAR-SUN 1 |
| K25. | 39QUARTERBACK-12330 | [2] | PLATE-THRUST |
| 26 | 39Q6-12340 | [1] | MANGA |
| 27 | S632-120001 | [1] | ANILLO O |
| 28 | 39Q6-12350 | [1] | SEAL-OIL |
| 29 | 39Q6-41450 | [2] | PIN-PARALLEL |
| 30 | S109-16045D | [12] | BOLT-SOCKET |
| 31 | 39QUARTERBACK-12360 | [1] | PLACA DE IDENTIFICACIÓN |
| 31 | 39QUARTERBACK-12361 | [1] | PLACA DE IDENTIFICACIÓN |
| 31 | 39QUARTERBACK-12362 | [1] | PLACA DE IDENTIFICACIÓN |
| 32 | 39Q6-41800 | [2] | REMACHE |
| 33 | P220-430204 | [1] | PLUG-HEX |
| K. | 39QUARTERBACK-12250 | [1] | PORTADOR ASSY KIT 1 |
| K. | 39QUARTERBACK-12180 | [1] | PORTADOR ASSY KIT 2 |
![]()
![]()
![]()
Tenemos más de 4000 metros cuadrados del almacén tridimensional y más de 2000 metros cuadrados del almacén al aire libre
Se asegura de que tengamos suficiente inventario y respondamos a las necesidades de los clientes más rápidamente. La entrega rápida es nuestra ventaja
![]()
![]()
FAQ:
problema común:
Q: Qué puede usted hacer
: Podemos proveer de usted la excavación de los motores impulsores finales de la impulsión y del oscilación y de la caja de cambios del reductor y de sus piezas
Q: ¿cuánto tiempo es el período de garantía?
: En el plazo de 6 meses, proveeremos de usted los recambios del mantenimiento dentro del período de garantía gratuitamente.
Q: ¿usted acepta el OEM o el ODM?
: Sí, usted apenas necesita proporcionar su fichero o ideas del logotipo.
Q: ¿puedo pedir una de nuestras muestras para probar primero?
: ¡Por supuesto!
Q: ¿cómo ordeno?
: Usted necesita decirnos que el modelo y la cantidad usted están interesados adentro, y entonces haremos una factura del pro forma para usted. Las mercancías serán preparadas después de recibir el pago. El tiempo de preparación depende del contenido de la orden
Q: ¿usted tiene una fábrica?
: Sí, tenemos nuestra propia fábrica y tenemos 20 años de experiencia de la producción en la industria excavada del engranaje.