| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | ZAXIS470-3G ZAX470-3 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 200.00-800.00USD |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Nueva caja de cambios ZAXIS470-3G ZX470-3 caja de cambios de reducción de oscilación con números de piezas 9180778 y 9180779.
Modelo:Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Marca:TGFQ
Números de las partes:9180778 / 9180779
Nombre de la pieza:T.MISIÓN (Swing)
Proceso:Tratamiento térmico
Métodos de entrega:Por vía aérea / por vía expreso / por mar
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 9180778 | Las demás: | Dispositivo de oscilación (R) | ||
| 0 | 4423009 | Las demás: | El motor y el aceite (swing) | |
| 1 | 991342 | Las demás: | Anillo de retención | |
| 2 | 9180779 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | I 9205887 |
| 2 | 9205887 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | |
| 4 | 4264452 | Las demás: | PIPE | |
| 5 | 3074223 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 6 | 4332658 | Las demás: | PIPE | |
| 7 | 4343365 | Las demás: | La PAC | |
| 9 | ++++++ | Las demás: | Nombre de la placa | |
| 10 | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |
| 11 | 4614096 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
Mantenemos más de 4000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento tridimensional y otros 2000 metros cuadrados de instalaciones de almacenamiento al aire libre.
Esta amplia capacidad de almacenamiento garantiza niveles de inventario suficientes y permite tiempos de respuesta más rápidos a los requisitos del cliente.