| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | R210-7/R220-7 |
| Precio: | 890.00usd |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
La bomba hidráulica K3V112DT-9C32 ofrece una compatibilidad perfecta con el sistema hidráulico existente de la excavadora R210-71220-71225-7 31N6-10010 31N6-10050 31N6-10051,eliminar la necesidad de modificaciones o adaptaciones costosasDiseñado para cumplir con las especificaciones exactas, incluidas las dimensiones de montaje, las tasas de flujo de aceite y los requisitos de presión, esta bomba garantiza una instalación sin problemas y un tiempo de inactividad reducido.
La interfaz de control electrónico se integra perfectamente con el sistema informático de la excavadora, lo que permite el monitoreo en tiempo real del rendimiento hidráulico y un fácil ajuste de la configuración.Esta compatibilidad no sólo ahorra tiempo y dinero durante la instalación, sino que también garantiza un rendimiento óptimo del sistema, reduciendo los riesgos de mal funcionamiento y mejorando la fiabilidad general del equipo.
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
|---|---|---|---|
| * | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: | 1 | POMPA MAYOR ASSY El eje de la bomba principal |
| 111 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | 1 | El eje de accionamiento |
| 113 | Se trata de un documento de la Comisión. | 1 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 114 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | Líneas de acoplamiento |
| 123 | Se trata de un documento de la Comisión. | 2 | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento |
| 123 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento |
| 124 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | 2 | Las demás partes de los equipos de ensayo |
| 127 | Se trata de un documento de la Comisión. | 4 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| S141 El contenido de la sustancia | Se trata de un documento de la Comisión. | 2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| S151 Las demás | Se trata de un documento de la Comisión. | 18 | Pistón |
| S152 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 18 | Calzado |
| * - 11 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 1 | Kit de placas de ensayo |
| el artículo 2, apartado 1, letra c),156,158 | |||
| 153 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2 | Se trata de un conjunto de placas. |
| 156 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 156 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 158 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | SPACER |
| 157 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | 18 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 211 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | 2 | Calzado de chapa |
| S212 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II |
| S214 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2 | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 |
| 251 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | 2 | Apoyo |
| 261 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | El número de los certificados de identificación y de los certificados de identificación y de identificación |
| 271 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | 2 | PUMPA de caja |
| 312 | Se trata de un documento de referencia. | 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| S313 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| S314, el artículo 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 401 | Se trata de un documento de la Comisión. | 8 | ¿ Qué es esto? |
| 406 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4 | ¿ Qué es esto? |
Confiada por una empresa de construcción africana con 7 años de asociación, TGFQ ofrece más que piezas; ofrecemos un éxito operativo a largo plazo.