| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | R350/360-3/R385-9 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 1890.00usd |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
La bomba hidráulica K3V180DTH-9N1S/9N4S está diseñada para soportar las condiciones exigentes de las excavadoras R350/360-3/R385-9T.Con sellos de alta calidad que impiden fugas y componentes resistentes a la corrosión para entornos hostilesEl diseño semi-logarítmico de la placa de colga reduce la fricción, extendiendo significativamente la vida útil de la bomba.
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | PUMPA ASSY | 1 |
| * - 1 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 |
| S012: el contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2 |
| 111 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El motor de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 1 |
| 113 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 1 |
| 114 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Líneas de acoplamiento | 1 |
| 123 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 2 |
| 124 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partes de los equipos de ensayo | 2 |
| 127 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 3 |
| 130 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Refuerzo | 1 |
| S151 Las demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón | 18 |
| S152 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Calzado | 18 |
| 153 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Se trata de un conjunto de placas. | 2 |
| 156 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 |
| 157 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 18 |
| 211 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Calzado de chapa | 2 |
| S212 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | 2 |
| S214 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | 2 |
| 251 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El apoyo-S.P. | 2 |
| 261 | Se trata de un documento de la Comisión. | Se trata de un documento de identificación de los Estados miembros. | 1 |
| 271 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | PUMPA de caja | 2 |
| 311 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 1 |
| 312 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. | 1 |
| S313 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores. | 1 |
| S314, el artículo 6 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 401 | Se trata de un documento de referencia. | - ¿Qué es eso? | 4 |
| 402 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿ Qué es esto? | 4 |
| 406 | Se trata de un documento de identidad. | - ¿ Qué es eso? | 4 |
| 466 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | En el caso de los vehículos de motor | 4 |
| 468 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los vehículos de motor | 4 |
| 490 | Se trata de un proyecto de ley. | En el caso de los vehículos de motor | 28 |
| 492 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 1 |
| S531 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pín-inclinación | 2 |
| 532 | Se trata de un documento de identidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 |
| 534 | Se trata de un documento de la Comisión. | ¿Qué es esto? | 2 |
| 535 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - ¿ Por qué no? | 2 |
| S548 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Reacción con PIN-FEED | 2 |
| 702 | Se trata de un documento de la Comisión. | O-RING | 2 |
| 706 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 |
| 710 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | O-RING | 1 |
| 717 | Se trata de un documento de identidad. | O-RING | 2 |
| 719 | Se trata de un documento de la Comisión. | O-RING | 3 |
| 724 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 19 |
| 725 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 6 |
| 728 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 4 |
| 732 | Se trata de un documento de identidad. | O-RING | 2 |
| 774 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Aceite de foca | 1 |
| 789 | Se trata de un documento de referencia. | El anillo de retroceso | 2 |
| 792 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El anillo de retroceso | 2 |
| 808 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | NUT | 4 |
| 824 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 2 |
| 885 | Se trata de un documento de la Comisión. | Número PIN-2 | 2 |
| 886 | Se trata de un proyecto de ley. | Las demás partidas | 5 |
| 901 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Se trata de un sistema de control. | 2 |
| 953 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El sistema de transmisión de datos | 2 |
| 954 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión de datos | 2 |
| 981 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la placa | 1 |
| 983 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de identificación | 2 |
TGFQ se destaca en el suministro de piezas de excavadoras con precisión y flexibilidad como ventajas principales.y configuraciones opcionalesEste proceso riguroso ayudó a más de 520 clientes a evitar la frustración de piezas incorrectas que retrasaron los proyectos de construcción el año pasado.