| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | R350/360-3/R385-9 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 1890.00usd |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
La bomba hidráulica K3V180DTH-9N1S/9N4S está diseñada para soportar las exigentes condiciones de las excavadoras R350/360-3/R385-9T. Con sellos de alta calidad que previenen fugas y componentes resistentes a la corrosión para entornos hostiles, esta bomba ofrece un rendimiento fiable a largo plazo. El diseño de plato oscilante semilogarítmico reduce la fricción, extendiendo significativamente la vida útil de la bomba.
| # | Nº de Pieza | Nombre de la Pieza | Cant. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | CONJUNTO BOMBA | 1 |
| *-1 | @ | TUBO DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE Y TOBERA | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | BLOQUE CILINDRO | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | EJE DE TRANSMISIÓN (F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | EJE DE TRANSMISIÓN (R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | ACOPLAMIENTO ESTRIADO | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | RODAMIENTO DE RODILLOS | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | RODAMIENTO DE AGUJAS | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | ESPACIADOR DE RODAMIENTO | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | POTENCIADOR | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | PISTÓN | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | ZAPATA | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | PLACA DE CONJUNTO | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | CASQUILLO ESFÉRICO | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | RESORTE DE CILINDRO | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | PLACA DE ZAPATA | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | PLACA OSCILANTE | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | CASQUILLO INCLINABLE | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | SOPORTE S.P. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | CUBIERTA (FR) - SELLO | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | CARCASA DE BOMBA | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | CUBIERTA DE VÁLVULA (F) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | CUBIERTA DE VÁLVULA (R) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | PLACA DE VÁLVULA (R) | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | PLACA DE VÁLVULA (L) | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | TORNILLO | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | TORNILLO HEXAGONAL | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | TAPÓN | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | TAPÓN | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | TAPÓN | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | TAPÓN | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | PASADOR DE INCLINACIÓN | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | PISTÓN DE SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | TOPE (L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | TOPE (S) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | PASADOR DE ALIMENTACIÓN | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | JUNTA TÓRICA | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | JUNTA TÓRICA | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | JUNTA TÓRICA | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | JUNTA TÓRICA | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | RETÉN DE ACEITE | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | ANILLO DE APOYO | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | ANILLO DE APOYO | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | TUERCA | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | ANILLO DE RETENCIÓN | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PASADOR DE 2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | PASADOR DE RESORTE | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | TORNILLO DE OJO | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | TORNILLO DE FIJACIÓN | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | TORNILLO DE FIJACIÓN | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | PLACA DE IDENTIFICACIÓN | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | PASADOR | 2 |
TGFQ se destaca en el suministro de piezas para excavadoras con la precisión y la flexibilidad como ventajas principales. Nuestro equipo profesional utiliza el VIN único de su excavadora para verificar la compatibilidad del producto, los números de serie y las configuraciones opcionales. Este riguroso proceso ayudó a más de 520 clientes a evitar la frustración de piezas incorrectas que retrasan los proyectos de construcción el año pasado.