Detalles del producto
Nombre de la marca: TGFQ
Número de modelo: E320E
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 2575.00usd
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 150+
nombre de la parte: |
bomba hidráulica |
calidad: |
Calidad superior |
Industrias aplicables: |
Talleres de Reparación de Maquinaria, Energía y Minería |
Número de bomba: |
SBS120E |
Número de pieza: |
334-9992 |
Peso bruto: |
185 kg |
Capacidad del cucharón: |
0,2M3 |
Aplicar al modo: |
kobelco / Excavadora Hidráulica |
Mecánico: |
Excavador |
nombre de la parte: |
bomba hidráulica |
calidad: |
Calidad superior |
Industrias aplicables: |
Talleres de Reparación de Maquinaria, Energía y Minería |
Número de bomba: |
SBS120E |
Número de pieza: |
334-9992 |
Peso bruto: |
185 kg |
Capacidad del cucharón: |
0,2M3 |
Aplicar al modo: |
kobelco / Excavadora Hidráulica |
Mecánico: |
Excavador |
Los gerentes de flotas confían en el SBS120E para E320E MAIN PUMP 339-0512s debido a su bajo costo total de propiedad.El rendimiento constante en varias unidades garantiza una productividad uniformeEs una inversión rentable que aumenta la eficiencia y la rentabilidad.
| Posición | Número de la parte | Cantidad | Nombre de la parte | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| . | Los requisitos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de vehículos equipados con un dispositivo de seguridad. | Las demás: | El equipo de reducción del motor | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| . | Los requisitos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | Las demás: | El equipo de reducción del motor | El equipo de KOB |
| 102 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | El Tribunal de Justicia | El número de personas |
| 201 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las demás: | El eje | - ¿Qué es eso? |
| 202 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | En el caso de las máquinas | |
| 203 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Se trata de: [4] | En el caso de las máquinas | |
| 204 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | En el caso de las máquinas | |
| 210 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable se calculará de acuerdo con el método siguiente: | Las demás: | En el caso de las máquinas | |
| 211 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | En el caso de las máquinas | |
| 230 | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 231 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | |
| 282 | Se aplicará el método de ensayo. | Se trata de: [4] | Número de identificación | |
| 283 | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | |
| 285 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Plata de acero | |
| 286 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Lavadora | |
| 287 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Plata de acero | |
| 311 | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás: | El punto de partida | |
| 312 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | PIPE | |
| 401 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | |
| 402 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | |
| 403 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Los demás elementos de la serie 1 | |
| 602 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás: | Capscrew, cabeza de conexión hex, M12 x 100 mm | |
| 801 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | El SEAL de aceite | |
| 902 | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 910 | Las demás partidas del anexo II se clasifican en el anexo II. | Se trata de: [4] | Número de identificación | |
| 911 | Las demás: | Las demás: | El anillo | |
| 912 | ZR16X02500 | Las demás: | El anillo | |
| 913 | Las demás: | Las demás: | El anillo de SNAP | |
| 915 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | El SEAL | |
| 920 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | Adaptador | |
| 921 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | El agua | |
| 922 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 925 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Respirador | |
| 926 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Lúdico en el pezón | |
| . | Se aplicará el método de ensayo. | Las demás: | Kit de reparación |
Con clientes en más de 36 países (incluyendo un socio a largo plazo - una empresa de construcción de Asia Central que ha trabajado con nosotros durante 10 años),TGFQ ofrece más que piezas, ofrecemos calidad confiable en la que puedes contar..