| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | PC200-7 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 1750.00 |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
Nombre del Producto:Motor de Viaje Assy
Modelo:PC1250-8
Número de Parte:21N-60-34100
Aplicación:Excavadora de Orugas Komatsu PC1250-8
Ampliamente utilizado en construcción de ingeniería, minería, movimiento de tierras y otras condiciones de trabajo difíciles para el soporte de potencia de desplazamiento de la excavadora Komatsu PC1250-8.
| Modelos Compatibles | PC1250-8 |
| Categoría | MOTOR DE VIAJE |
| Marca | TGFQ |
| Números de Parte | 21N-60-34100 |
| Embalaje | Caja de madera |
| Tiempo de Entrega | 1-3 días después de la confirmación del pago |
| Métodos de Envío | Por Mar, Aire o Expreso |
Cada unidad se somete a una inspección exhaustiva y se proporcionan fotos detalladas para la confirmación del comprador antes del envío para garantizar la calidad del producto y la satisfacción.
Los motores hidráulicos son componentes esenciales en equipos de movimiento de tierras, incluidas excavadoras, retroexcavadoras, cargadoras compactas, carretillas elevadoras, camiones volquete pesados y bulldozers. Alimentan cilindros hidráulicos que se extienden y retraen durante varios ciclos operativos.
El freno de giro presenta un ensamblaje de discos múltiples y placas ubicado en la primera etapa del engranaje planetario. Este sistema de aplicación por resorte y liberación hidráulica funciona como un freno de estacionamiento y no está diseñado para frenado cíclico de servicio. Los discos y las placas se lubrican con el aceite de señal de liberación para un rendimiento y una longevidad óptimos.
| # | Nº de Pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21N-60-34100 | MOTOR ASS'Y | 1 | |
| KBB0443-13090 | • BASE ASS'Y | 1 | |
| •• VÁLVULA ASS'Y (K2) | 1 | ||
| 1 | ••• SPOOL (K2) | 1 | |
| 2 | ••• SPOOL (K2) | 1 | |
| 3 | ••• FILTRO (K2) | 1 | |
| 4 | ••• JUNTA TÓRICA (K1)(K2) | 1 | |
| 5 | ••• JUNTA TÓRICA (K1)(K2) | 1 | |
| 6 | ••• ANILLO DE RETENCIÓN (K1)(K2) | 1 | |
| 7 | ••• ANILLO DE RETENCIÓN (K1)(K2) | 1 | |
| 8 | ••• ANILLO DE RETENCIÓN (K2) | 1 | |
| 9 | KB95113-00700 | •• JUNTA TÓRICA (K1) | 2 |
| 10 | •• ORIFICIO (K2) | 2 | |
| 11 | KBB0111-13129 | •• RESORTE | 1 |
| 12 | KB20461-52406 | •• TAPÓN | 1 |
| 13 | KB95113-01800 | •• JUNTA TÓRICA (K1) | 2 |
| 14 | KBB0441-14003 | •• GUÍA | 1 |
| 15 | KB20461-42414 | •• TAPÓN | 1 |
| 16 | KB21961-60301 | •• VÁLVULA | 2 |
| 17 | KB21961-60412 | •• RESORTE | 2 |
| 18 | KB21961-95014 | •• TAPÓN | 2 |
| 19 | KB95113-02900 | •• JUNTA TÓRICA (K1) | 2 |
| 20 | •• ORIFICIO (K2) | 2 | |
| 21 | •• ORIFICIO (K2) | 1 | |
| 22 | KB20461-32422 | •• TAPÓN | 6 |
| 23 | KB95113-01100 | •• JUNTA TÓRICA (K1) | 6 |
| 24 | KB97171-06241 | •• TAPÓN (K2) | 9 |
| 25 | KB21961-40811 | •• ORIFICIO | 1 |
| 26 | KB20461-70802 | • PASADOR | 1 |
| 27 | KBB0111-13074 | • RESORTE | 10 |
| 28 | KB20361-40845 | • PASADOR | 4 |
| 29 | KB92703-18500 | • TORNILLO | 9 |
| K1 | KBB044A-51158 | KIT DE SELLADO | 1 |
| 1 | KB95113-01400 | • JUNTA TÓRICA | 2 |
| 1 | KB95113-00800 | • JUNTA TÓRICA | 1 |
| 1 | KB95123-04000 | • JUNTA TÓRICA | 1 |
| 1 | KB95113-01200 | • JUNTA TÓRICA | 1 |
| 1 | KB95113-01800 | • JUNTA TÓRICA | 1 |
| 1 | KB95113-02100 | • JUNTA TÓRICA | 1 |
| 1 | KB21001-00182 | • JUNTA TÓRICA | 1 |
| 1 | KB95712-01200 | • ANILLO | 2 |
| 1 | KB95712-01800 | • ANILLO | 2 |
| 1 | KB95713-02100 | • ANILLO DE RETENCIÓN | 2 |
| 1 | KB95113-00600 | • JUNTA TÓRICA | 1 |
| 1 | KB95113-00500 | • JUNTA TÓRICA | 1 |
| 1 | KB95712-00600 | • ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
| 1 | KB95712-00500 | • ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
| 1 | KB95113-00700 | • JUNTA TÓRICA | 2 |
| 1 | KB95113-01800 | • JUNTA TÓRICA | 2 |
| 1 | KB95113-02900 | • JUNTA TÓRICA | 2 |
| 1 | KB95113-01100 | • JUNTA TÓRICA | 6 |
| K2 | KBB044B-23174 | PLACA BASE, KIT | 1 |
| 1 | KBB0441-79049 | • BASE | 1 |
| 1 | KBB0853-02035 | • ENSAMBLAJE DE SPOOL | 1 |
| 1 | KBB0443-09048 | • ENSAMBLAJE DE VÁLVULA | 1 |
| 1 | KB21961-10802 | • ORIFICIO | 2 |
| 1 | KBB0111-85005 | • ORIFICIO | 2 |
| 1 | KBB0111-85001 | • ORIFICIO | 1 |
| 1 | KB97171-06241 | • TAPÓN | 9 |
| 1 | KB21961-40811 | • ORIFICIO | 1 |
Nuestras instalaciones incluyen más de 4000 metros cuadrados de espacio de almacén tridimensional más 2000 metros cuadrados de almacenamiento exterior, lo que garantiza niveles de inventario adecuados y una respuesta rápida a los requisitos del cliente. La entrega rápida es nuestra ventaja competitiva.
¿Puedo pedir una muestra para probar primero?
Sí, aceptamos pedidos de muestras para pruebas y evaluación.
¿Cómo hago un pedido?
Simplemente proporcione el modelo y la cantidad que necesita. Emitiremos una factura proforma y, tras la confirmación del pago, se procesará su pedido. El tiempo de preparación varía según la complejidad del pedido.
¿Tienen su propia fábrica?
Sí, operamos nuestra propia planta de fabricación con 23 años de experiencia especializada en la industria de engranajes para excavadoras.