| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | PC200-7 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 1750.00 |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Nombre del producto:Motor de viaje Assy
Modelo:Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos.
Número de la parte:Las demás:
Aplicación:Excavadora con excavadora de rastreo Komatsu PC1250-8
Ampliamente utilizado en la construcción de ingeniería, minería, movimiento de tierras y otras condiciones de trabajo duras para el soporte de potencia de caminata de la excavadora Komatsu PC1250-8.
| Modelos compatibles | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
| Categoría | Motor de viaje |
| Marca del producto | TGFQ |
| Números de las partes | Las demás: |
| Envasado | Casilla de madera |
| Tiempo de entrega | Entre 1 y 3 días después de la confirmación del pago |
| Métodos de envío | Por mar, por aire o por vía expreso |
Cada unidad se somete a una inspección exhaustiva y se proporcionan fotos detalladas para confirmación del comprador antes del envío para garantizar la calidad y satisfacción del producto.
Los motores hidráulicos son componentes esenciales en los equipos de movimiento de tierra, incluidas las excavadoras, las cargadoras de retroexcavadoras, las cargadoras de dirección, las carretillas elevadoras, los camiones pesados y las excavadoras.Alimentan cilindros hidráulicos que se extienden y se retraen durante varios ciclos de funcionamiento.
El freno oscilante cuenta con un conjunto de discos y placas situado en el primer engranaje planetario.El sistema de liberación hidráulica funciona como freno de estacionamiento y no está diseñado para el frenado de servicio cíclico.Los discos y las placas se lubrican con el aceite de la señal de liberación para un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
| # | La parte No. | Descripción | Cuánto tiempo |
|---|---|---|---|
| Las demás: | El motor del asno | 1 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | • BASE ASSY | 1 | |
| •• VALVA ASS'Y (K2) | 1 | ||
| 1 | ••• SPOOL (K2) | 1 | |
| 2 | ••• SPOOL (K2) | 1 | |
| 3 | ••• FILTRO (K2) | 1 | |
| 4 | ••• O-RING (K1)(K2) | 1 | |
| 5 | ••• O-RING (K1)(K2) | 1 | |
| 6 | ••• RING, BACK-UP (K1)(K2) | 1 | |
| 7 | ••• RING, BACK-UP (K1)(K2) | 1 | |
| 8 | ••• RING, SNAP (K2) | 1 | |
| 9 | Se trata de una medida de seguridad. | •• O-RING (K1) | 2 |
| 10 | •• ORIFICE (K2) | 2 | |
| 11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | •• Primavera | 1 |
| 12 | El uso de las sustancias | •• CONTENIDO | 1 |
| 13 | El uso de la tecnología de la información | •• O-RING (K1) | 2 |
| 14 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | •• Guía | 1 |
| 15 | El uso de la droga en el trabajo | •• CONTENIDO | 1 |
| 16 | El número de personas afectadas por la enfermedad | •• Válvula | 2 |
| 17 | El uso de las sustancias químicas en la alimentación | •• Primavera | 2 |
| 18 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Directiva. | •• CONTENIDO | 2 |
| 19 | El uso de la tecnología de la información | •• O-RING (K1) | 2 |
| 20 | •• ORIFICE (K2) | 2 | |
| 21 | •• ORIFICE (K2) | 1 | |
| 22 | El objetivo de la presente Directiva es: | •• CONTENIDO | 6 |
| 23 | El uso de la tecnología de la información | •• O-RING (K1) | 6 |
| 24 | El uso de las sustancias químicas | •• SISTEMA de enchufe (K2) | 9 |
| 25 | El Consejo de Seguridad de la ONU | •• ORIFICE | 1 |
| 26 | El uso de la tecnología de la información | • Número PIN | 1 |
| 27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | • Primavera | 10 |
| 28 | La Comisión ha adoptado una decisión relativa a la aplicación de la presente Directiva. | • Número PIN | 4 |
| 29 | El objetivo de la presente Directiva es el de: | • BOLT | 9 |
| K1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El kit de la SEAL | 1 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • O-RING | 2 |
| 1 | El número de personas afectadas por la enfermedad | • O-RING | 1 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • O-RING | 1 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • O-RING | 1 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • O-RING | 1 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • O-RING | 1 |
| 1 | La Comisión ha adoptado una resolución sobre la aplicación de la presente Directiva. | • O-RING | 1 |
| 1 | El uso de la energía solar | • Anillo | 2 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • Anillo | 2 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • Anillo de apoyo | 2 |
| 1 | Se trata de una medida de protección contra los riesgos. | • O-RING | 1 |
| 1 | El número de personas afectadas por la enfermedad | • O-RING | 1 |
| 1 | El uso de la droga en el trabajo | • Anillo de apoyo | 1 |
| 1 | El número de personas afectadas por la enfermedad | • Anillo de apoyo | 1 |
| 1 | Se trata de una medida de seguridad. | • O-RING | 2 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • O-RING | 2 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • O-RING | 2 |
| 1 | El uso de la tecnología de la información | • O-RING | 6 |
| K2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Plata, base y kit | 1 |
| 1 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | • BASE | 1 |
| 1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | • El asno de las espolones | 1 |
| 1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | • VALVAL ASS'Y | 1 |
| 1 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Directiva. | • ORIFICE | 2 |
| 1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | • ORIFICE | 2 |
| 1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | • ORIFICE | 1 |
| 1 | El uso de las sustancias químicas | • SEGUIR | 9 |
| 1 | El Consejo de Seguridad de la ONU | • ORIFICE | 1 |
Nuestras instalaciones incluyen más de 4000 metros cuadrados de espacio de almacén tridimensional más 2000 metros cuadrados de almacenamiento al aire libre,garantizar niveles de inventario adecuados y una respuesta rápida a los requisitos de los clientesLa entrega rápida es nuestra ventaja competitiva.
¿Puedo pedir una muestra para analizarla primero?
Sí, damos la bienvenida a los pedidos de muestras para pruebas y evaluación.
¿Cómo hago un pedido?
Simplemente proporcione el modelo y la cantidad que necesita. Emitiremos una factura proforma, y después de la confirmación del pago, se procesará su pedido. El tiempo de preparación varía según la complejidad del pedido.
¿Tiene su propia fábrica?
Sí, operamos nuestra propia planta de fabricación con 23 años de experiencia especializada en la industria de equipos de excavadoras.