| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | E374GC/E374 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | 890.00USD |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Dispositivos finales de excavadora de alta calidad para los modelos E374 y E374GC, diseñados para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad superiores.Construidos con materiales duraderos de acero y accionados por sistemas de accionamiento hidráulico, estos componentes proporcionan el par y la eficiencia máximos en diversas condiciones de funcionamiento.
| Nombre del producto | Casas para excavadoras y motores de viaje |
|---|---|
| Números de las partes | El número de unidades de producción será el siguiente: LH630-3015/RH630-3017 |
| Modelos compatibles | E374, E374GC Viaje DRIVE GP-Viaje -RH y LH |
| Tipo de unidad | De alta resistencia a presión |
| El material | Acero de alta resistencia |
| Clasificación por peso | Para uso pesado |
| Disponibilidad | En stock |
Esta unidad final de excavadora especializada es un componente de caja de cambios de viaje diseñado para los modelos E374 y E374GC.Este sistema de accionamiento hidráulico está diseñado para aplicaciones de trabajo pesado y se utiliza ampliamente en varios conjuntos de viaje de excavadoras y configuraciones de cajas de cambios.
| Capción No. | Número de la parte | Nombre de la parte | Cantidad |
|---|---|---|---|
| No, no, no, no, no, no, no. | Caja de cambios de desplazamiento | 1 | |
| 1 | 566 a 1452 | Se utilizará un separador (8.1X24X5.5-MM Thk) | 1 |
| 2 | 630 a 3014 | Vivienda | 1 |
| 3 | 630 a 3013 | Cubierto AS | 1 |
| 4 | 630 a 3015 | El eje | 1 |
| 5 | 630 a 3018 | El eje | 1 |
| 6 | 630 a 3019 | Sistema de seguridad planetario | 1 |
| 7 | 630 a 3020 | El equipo-sol (29-TEETH) | 1 |
| 8 | 569 a 4266 | El anillo de engranajes (69-TEETH) | 1 |
| 9 | 569 a 4267 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1 |
| 10 | Las demás | Sistema de seguridad planetario | 1 |
| 11 | Las demás | Sistema de seguridad planetario | 1 |
| 12 | 630 a 3021 | Anillo de retención | 1 |
| 13 | Las demás | Anillo de sello | 1 |
| 14 | 569 a 4275 | Sello GP-Duo-Cone | 1 |
| 15 | Las demás | Cubierta | 2 |
| 16 | 567-7180 | Enchufe AS-Drain | 2 |
| 17 | Las demás: | Anillo de sello | 1 |
| 18 | 252 a 9197 | La cabeza del enchufe (M12X1.75X35-MM) | 12 |
Nuestro equipo profesional está disponible las 24 horas del día para ayudar con la instalación, mantenimiento, identificación de piezas,y solución de problemasProporcionamos información de diagnóstico precisa para ayudar a resolver los problemas de manera rápida y eficiente, asegurando el rendimiento óptimo de su equipo.
Partes del dispositivo de viaje de la excavadora, partes del dispositivo de viaje de la excavadora, caja de engranajes de viaje de la excavadora con motor