| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | 370.00USD |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Dispositivos finales de excavadora de alta calidad para los modelos ZX330-3G, ZX360-3 y ZX330, diseñados para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad superiores.Construidos con materiales duraderos de acero y accionados por sistemas de accionamiento hidráulico, estos componentes proporcionan el par y la eficiencia máximos en diversas condiciones de funcionamiento.
| Nombre del producto | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Números de las partes | 1027953 |
| Modelos compatibles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de unidad | De alta resistencia a presión |
| El material | Acero de alta resistencia |
| Clasificación por peso | Para uso pesado |
| Disponibilidad | En stock |
Este accionamiento final de excavadora especializada es un componente de caja de cambios de viaje diseñado para los modelos ZX330-3G, ZX330-HHE y ZX360H-3G.Este sistema de accionamiento hidráulico está diseñado para aplicaciones de trabajo pesado y se utiliza ampliamente en varios conjuntos de viaje de excavadoras y configuraciones de cajas de cambios.
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
|---|---|---|---|
| 9186784 | Las demás: | Dispositivo de balanceo ASS'Y | |
| 9195215 | Las demás: | Dispositivo de balanceo ASS'Y | |
| 1 | 2044704 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. |
| 2 | 3088071 | Las demás: | Las demás |
| 3 | 4412650 | Las demás: | O-RING |
| 4 | 4430716 | Las demás: | ¿Qué es eso? |
| 5 | 4430715 | Las demás: | Seal; aceite |
| 6 | 1027932 | Las demás: | Vivienda |
| 7 | 4402481 | Las demás: | ¿Qué es eso? |
| 8 | 3088070 | Las demás: | NUT |
| 9 | 4430563 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 11 | 2044703 | Las demás: | Por ejemplo: |
| 13 | 3088069 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. |
| 14 | 4445254 | Las demás: | BRG.; Aguja |
| 15 | 4430663 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 16 | 4430714 | Las demás: | Número de identificación 2 |
| 17 | 4404947 | Las demás: | PIN;SPRING |
| 18 | 3075692 | Las demás: | El número de unidad de carga |
| 19 | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 20 | 1027953 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| 21 | M342050 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 22 | 4194454 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 23 | 1027952 | Las demás: | Por ejemplo: |
| 24 | 3088063 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. |
| 25 | 4190117 | Las demás: | BRG.; Aguja |
| 26 | 4430667 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 27 | 4144558 | Las demás: | Número de identificación |
| 28 | 4144525 | Las demás: | PIN;SPRING |
| 30 | 3088062 | Las demás: | El número de unidades de velocidad |
| 32 | 3088126 | Las demás: | PIPE |
| 35 | 4445354 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 36 | 94 al 2012 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 51 | 3080001 | Las demás: | Envasado |
| 52 | 3080000 | Las demás: | La cubierta |
| 53 | M341228 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 100 | 4419718 | Las demás: | Aceite de motor |
| 101 | M341228 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 102 | 959499 | Las demás: | Anillo de retención |
| 104 | 4264452 | Las demás: | PIPE |
| 105 | 3074223 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 106 | 4388529 | Las demás: | PIPE |
| 107 | 4343365 | Las demás: | La PAC |
| 108 | 3053093 | Las demás: | Nombre de la placa |
| 109 | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 200 | 9204194 | Las demás: | Dispositivo de oscilación |
Nuestro equipo profesional está disponible las 24 horas del día para ayudar con la instalación, mantenimiento, identificación de piezas,y solución de problemasProporcionamos información de diagnóstico precisa para ayudar a resolver los problemas de manera rápida y eficiente, asegurando el rendimiento óptimo de su equipo.