| Nombre De La Marca: | TGFQ |
| Número De Modelo: | E390F/E390D/E395/E385C |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 60.00USD |
| Detalles De Embalaje: | EMBALAJE DE NNER: Abrigo por la película plástica, etiqueta clara para cada artículo. EMBALAJE EXTER |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
El conjunto del motor de desplazamiento E390F/E390D sirve como repuesto de alta calidad para excavadoras de servicio pesado. Este modelo de transmisión de viaje está optimizado profesionalmente y calibrado con precisión para adaptarse perfectamente a los modelos con especificaciones E390F/E390D.
A diferencia de los conjuntos de motores hidráulicos convencionales, esta unidad adopta una tecnología de transmisión hidráulica mejorada y una artesanía estructural reforzada integral. Diseñado específicamente para condiciones rigurosas de construcción de cargas pesadas, ofrece un rendimiento de salida estable, una vida útil extendida y una confiabilidad operativa general mejorada.
Con una excelente compatibilidad y un rendimiento integral superior, sirve como una solución de reemplazo premium rentable para piezas de equipos originales.
El grupo de motor y montaje incorpora una válvula de prevención de inversión incorporada que elimina la rotación inversa involuntaria, evitando errores operativos y riesgos de seguridad.
Esta característica de seguridad es crítica durante operaciones de levantamiento pesado donde la rotación inversa podría causar caídas de carga y accidentes graves. La válvula de alta capacidad de flujo mantiene el funcionamiento normal del motor y la velocidad de respuesta al tiempo que proporciona un rendimiento confiable bajo alta presión hidráulica y condiciones de uso frecuente.
| Modelos compatibles | E390F/E390D |
| Categoría | cajas de cartón |
| Marca | TGFQ |
| Números de pieza | 148-4616 |
| Embalaje | Caja de madera |
| El tiempo de entrega | 1-3 días después de la confirmación del pago |
| Métodos de envío | Por mar, aire o expreso |
Cada unidad se somete a una inspección minuciosa y se proporcionan fotografías detalladas para la confirmación del comprador antes del envío para garantizar la calidad y satisfacción del producto.
Los motores hidráulicos son componentes esenciales en los equipos de movimiento de tierras, incluidas excavadoras, retroexcavadoras, minicargadoras, montacargas, camiones volquete pesados y topadoras. Impulsan cilindros hidráulicos que se extienden y retraen durante varios ciclos operativos.
| Artículo | Número de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 7Y-0808 | Calce (1,6 mm de espesor) | 1 |
| 5 | 7Y-1090 | Anillo de engranaje (66 DIENTES) | 1 |
| 6 | 7Y-1493 | Espaciador (8,7X50X14-MM de espesor) | 1 |
| 7 | 148-4575 | Engranaje-planetario (31-DIENTES) | 3 |
| 8 | 148-4579 | Gear-Sun (22-DIENTES) | 1 |
| 9 | 148-4580 | Anillo de engranaje (101-DIENTES) | 1 |
| 10 | 148-4582 | Alojamiento | 1 |
| 11 | 148-4585 | Acoplamiento de engranajes (95 DIENTES) | 1 |
| 12 | 148-4616 | Gear-Sun (37-DIENTES) | 1 |
| 13 | 148-4617 | Retención de anillos | 1 |
| 14 | 188-2103 | Sello GP | 1 |
| 15 | 191-2508 | Espaciador (231X261X10-MM de espesor) | 1 |
| 16 | 199-4533 | Engranaje-planetario (21-DIENTES) | 4 |
| 17 | 199-4545 | Gear-Sun (21-DIENTES) | 1 |
| 18 | 199-4546 | Engranaje-planetario (22-DIENTES) | 3 |
| 19 | 510-6431 | Teniendo como | 8 |
| 20 | 199-4611 | Arandela (79,3X134X3-MM de espesor) | 14 |
| 21 | 595-6520 | Portador-planetario | 1 |
| 22 | 199-4663 | Cubierta-carcasa | 1 |
| 23 | 199-4665 | Portador-planetario | 1 |
| 24 | 199-4666 | Portador-planetario | 1 |
| 25 | 510-6430 | Teniendo como | 3 |
| 26 | 510-6432 | Teniendo como | 3 |
| 27 | 199-4671 | Arandela (49,3X84X1-MM de espesor) | 6 |
| 28 | 199-4688 | Eje-planetario | 3 |
| 29 | 199-4689 | Eje-planetario | 3 |
| 30 | 199-4690 | Eje-planetario | 4 |
| 31 | 227-6177 | Calce (0,3 mm de espesor) | 1 |
| 32 | 227-6178 | Calce (0,6 mm de espesor) | 1 |
| 33 | 227-6179 | Calce (0,7 mm de espesor) | 1 |
| 34 | 227-6180 | Calce (0,8 mm de espesor) | 1 |
| 35 | 487-5910 | Carcasa-Motor (LH) | 1 |
| 36 | 451-2178 | Arandela dura (33X56X6-MM de espesor) | 20 |
| 37 | 453-4193 | Perno (M30X3.5X260-MM) | 20 |
| 38 | 095-0891 | Pasador-resorte | 3 |
| 39 | 096-3216 | Tornillo de fijación (M12X1.75X12-MM) | 2 |
Nuestras instalaciones incluyen más de 4000 metros cuadrados de espacio de almacén tridimensional más 2000 metros cuadrados de almacenamiento al aire libre, lo que garantiza niveles de inventario adecuados y una respuesta rápida a los requisitos de los clientes. La entrega rápida es nuestra ventaja competitiva.